SSH
SSH-Verbinderschraube mit Kombikopf, Impreg®+
SSH - Verbinderschrauben Ø 8.0 bis Ø 12.0 mm mit Kombi-Kopf und Voll-/ Teilgewinde sind speziell konzipiert für den Anschluss von Holzverbinderelementen im konstruktiven Ingenieurholzbau. Die konisch-zylindrische Unterkopfausbildung sorgt dabei für eine passgenaue Zentrierung und plane Kopfauflage auf den Holzverbindern (90° - Verschraubungen) und gewährleisten eine hohe Querkraftaufnahme. Die Schneidspitzenausführung im Zusammenwirken mit dem Reibschaft bedingt eine effiziente und leichtgängige Verschraubung sowie Reduzierung der Spaltwirkung.

CE Kennzeichnung

ETA

Impreg® +

Außen
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Impreg®+ ≥ 8μm Beschichtung: Diese erzielt eine höhere Beständigkeit gegenüber korrosiven Einflüssen bei Anwedungen im Innen- und Außenbereich (NKL 2). Bei Anwendungen im Außenbereich kann auf der Grundlage einer zertifizierten Eignungsprüfung (SP Technical Research Institute of Sweden - SC0204) eine Nutzungsdauer von 15 Jahren angenommen werden.
Vorteile
- Konisch-zylindrische Unterkopfausbildung sorgt für eine passgenaue Zentrierung und plane Kopfauflage auf den Holzverbindern (90°-Verschraubungen) und gewährleitet eine hohe Querkraftaufnahme.
- Die Schneidspitzausführung im Zusammenwirken mit dem Reibschaft bedingt eine effiziente und leichtgängige Verschraubung sowie eine Reduzierung der Spaltwirkung.
Anwendung
Produktmerkmale
- CE EN 14592
- Kombi-Kopf (Außensechskant / Innensechsrundantrieb)
- Zentrierkonus
- Voll- / Teilgewinde
- Reibschaft
- Schneidspitze Typ 17
Anwendungsbereich
- Holz / Holzwerkstoffe / Stahl
- Holzverbinder
Technische Daten
Abmessungen und charakteristische Werte
Artikel | Art.Nr. | Befestigungsmittel Abmessungen [mm] | bit | Stk./Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | ht | duh | d1 | lg | ||||
SSH8.0X50 | 75135 | 8 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 | 50 |
SSH8.0X60 | 75136 | 8 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 | 50 |
SSH8.0X80 | 75137 | 8 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 | 50 |
SSH8.0X90 | 75138 | 8 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 | 50 |
SSH8.0X100 | 75139 | 8 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 55 | T-40 | 50 |
SSH8.0X120 | 75140 | 8 | 120 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | T-40 | 50 |
SSH8.0X140 | 75141 | 8 | 140 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | T-40 | 50 |
SSH8.0X160 | 75142 | 8 | 160 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 | 50 |
SSH8.0X180 | 75143 | 8 | 180 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 | 50 |
SSH8.0X200 | 75144 | 8 | 200 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 | 50 |
SSH8.0X240 | 75145 | 8 | 240 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 | 50 |
SSH8.0X260 | 75146 | 8 | 260 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 | 50 |
SSH8.0X280 | 75147 | 8 | 280 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 | 50 |
SSH8.0X300 | 75148 | 8 | 300 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 | 50 |
SSH10.0X50 | 75150 | 10 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 | 50 |
SSH10.0X60 | 75151 | 10 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 | 50 |
SSH10.0X80 | 75152 | 10 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 | 50 |
SSH10.0X90 | 75153 | 10 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 | 50 |
SSH10.0X100 | 75154 | 10 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 55 | T-40 | 50 |
SSH10.0X120 | 75155 | 10 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | T-40 | 50 |
SSH10.0X140 | 75156 | 10 | 140 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | T-40 | 50 |
SSH10.0X160 | 75157 | 10 | 160 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | T-40 | 50 |
SSH10.0X180 | 75158 | 10 | 180 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | T-40 | 50 |
SSH10.0X200 | 75159 | 10 | 200 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | T-40 | 50 |
SSH10.0X240 | 75160 | 10 | 240 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 125 | T-40 | 50 |
SSH10.0X280 | 75161 | 10 | 280 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 125 | T-40 | 50 |
SSH12.0X60 | 75162 | 12 | 60 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | T-40 | 25 |
SSH12.0X80 | 75163 | 12 | 80 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | T-40 | 25 |
SSH12.0X90 | 75164 | 12 | 90 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | T-40 | 25 |
SSH12.0X100 | 75165 | 12 | 100 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 55 | T-40 | 25 |
SSH12.0X120 | 75166 | 12 | 120 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | T-40 | 25 |
SSH12.0X140 | 75167 | 12 | 140 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | T-40 | 25 |
SSH12.0X160 | 75168 | 12 | 160 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | T-40 | 25 |
SSH12.0X180 | 75169 | 12 | 180 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | T-40 | 25 |
SSH12.0X200 | 75170 | 12 | 200 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | T-40 | 25 |
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit
Artikel | Charakteristische Tragfähigkeiten | ||||
---|---|---|---|---|---|
charakteristisches Fließmoment Myk [Nm] | charakteristischer Ausziehparameter fax,k,90° [N/mm²] | charakteristischer Kopfdurchziehparameter fhead,k [N/mm²] | charakteristische Zugtragfähigkeit ftens,k [kN] | Characteristic torsional strength - ftor,k [Nm] | |
SSH8.0X50 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 |
SSH8.0X60 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 |
SSH8.0X80 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 |
SSH8.0X90 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 |
SSH8.0X100 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 |
SSH8.0X120 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 |
SSH8.0X140 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 |
SSH8.0X160 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 |
SSH8.0X180 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 |
SSH8.0X200 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 |
SSH8.0X240 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 |
SSH8.0X260 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 |
SSH8.0X280 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 |
SSH8.0X300 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 |
SSH10.0X50 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 |
SSH10.0X60 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 |
SSH10.0X80 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 |
SSH10.0X90 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 |
SSH10.0X100 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 |
SSH10.0X120 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 |
SSH10.0X140 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 |
SSH10.0X160 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 |
SSH10.0X180 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 |
SSH10.0X200 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 |
SSH10.0X240 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 |
SSH10.0X280 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 |
SSH12.0X60 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 |
SSH12.0X80 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 |
SSH12.0X90 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 |
SSH12.0X100 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 |
SSH12.0X120 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 |
SSH12.0X140 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 |
SSH12.0X160 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 |
SSH12.0X180 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 |
SSH12.0X200 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 |
Charakteristische Werte gelten für Holz der Festigkeitsklasse C24