STD
Stabdübel - galvanisch verzinkt
STD Stabdübel werden für Anschlüsse von eingeschlitzten Stahlteilen im Holz (z.B. Balkenträger, Stützenfüße) oder für Holz-Holz Anschlüsse verwendet.
Lieferbar in diversern Durchmessern und Längen.
CE Kennzeichnung
Nutzungsklasse 2
Galvanisch verzinkter Stahl
Innen
Produkt-Details
Bilder
Eigenschaften
Material
Stahlqualität:
• Standard: S 235 JR gemäß DIN EN 10025 (Lagerware)
• Hochfest: S 355 JR gemäß DIN EN 10025 (auf Anfrage)
Korrosionsschutz:
• galvanisch verzinkt Fe/Zn12/A gemäß ISO 2081.
Anwendbar für Nutzungsklasse 1 & 2.
Vorteile
- Die Werte der Tragfähigkeit sind im EC5 oder DIN 1052 definiert.
- Eine ausgebildete Fase an den Enden der Stabdübel ermöglicht ein sattes Eintreiben in das Holz.
- Die Stabdübel werden aus S235 JR mit einer Mindestzugfestigkeit von fu,k = 360 N/mm² gefertigt.
Anwendung
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Holz, Holzwerkstoffe, Stahl
Aufzulagerndes Bauteil:
- Holz, Holzwerkstoffe, Stahl
Anwendungsbereich
- Verbindungsmittel zwischen Holz und Stahl bei Balkenträger (BTN), Stützenfüßen (PIS), Windanschlüssen (BNW).
- Hochbelastbare Zugverbindungen Holz-Holz oder Holz-Stahl z.B. Koppelpfettenverbindung.
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Technische Daten
Abmessungen
| Artikel | Kompatible Produkte | Box Quantity | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|
| STD8X45-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.017 |
| STD8X60-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.024 |
| STD8X65-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.026 |
| STD8x70-B | - | 100 | 0.027 |
| STD8X80-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.034 |
| STD8X90-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.036 |
| STD8X100-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.042 |
| STD8X115-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.046 |
| STD8X120-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.046 |
| STD8X140-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.056 |
| STD8X160-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.059 |
| STD10X80-B | CBH | 100 | 0.048 |
| STD10X90-B | CBH | 100 | 0.056 |
| STD10X100-B | CBH | 100 | 0.061 |
| STD10X120-B | CBH | 100 | 0.073 |
| STD10X140-B | CBH | 100 | 0.086 |
| STD12X60-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.054 |
| STD12x65-B | - | 100 | 0.056 |
| STD12X80-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.074 |
| STD12X90-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.078 |
| STD12X100-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.091 |
| STD12X110-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.1 |
| STD12X115-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.1 |
| STD12X120-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.11 |
| STD12X140-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.12 |
| STD12X160-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.15 |
| STD12X180-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.15 |
| STD12X200-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.16 |
| STD16X120-B | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.22 |
| STD16X140-B | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.23 |
| STD16X150-B | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.24 |
| STD16x160-B | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.3 |
| STD16X180-B | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.31 |
| STD16X200-B | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.32 |
| STD16X250-B | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.4 |
| STD20x200-B | - | 25 | 0.5 |
| STD20x250-B | - | 25 | 0.62 |
| STD12X130-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.11 |
Die Länge des Stabdübels stimmt mit der Breite des Nebenträgers überein.
Produkteigenschaften
| Artikel | Produkteigenschaften |
|---|---|
| Charakter. Fließmoment – My,k [My.k] [Nm] | |
| STD8X45-B | 22.7 |
| STD8X60-B | 22.7 |
| STD8X65-B | 22.7 |
| STD8x70-B | - |
| STD8X80-B | 22.7 |
| STD8X90-B | 22.7 |
| STD8X100-B | 22.7 |
| STD8X115-B | 22.7 |
| STD8X120-B | 22.7 |
| STD8X140-B | 22.7 |
| STD8X160-B | 22.7 |
| STD10X80-B | 40.6 |
| STD10X90-B | 40.6 |
| STD10X100-B | 40.6 |
| STD10X120-B | 40.6 |
| STD10X140-B | 40.6 |
| STD12X60-B | 65.2 |
| STD12x65-B | - |
| STD12X80-B | 65.2 |
| STD12X90-B | 65.2 |
| STD12X100-B | 65.2 |
| STD12X110-B | 65.2 |
| STD12X115-B | 65.2 |
| STD12X120-B | 65.2 |
| STD12X140-B | 65.2 |
| STD12X160-B | 65.2 |
| STD12X180-B | 65.2 |
| STD12X200-B | 65.2 |
| STD16X120-B | 137.8 |
| STD16X140-B | 137.8 |
| STD16X150-B | 137.8 |
| STD16x160-B | 137.8 |
| STD16X180-B | 137.8 |
| STD16X200-B | 137.8 |
| STD16X250-B | 137.8 |
| STD20x200-B | 246.2 |
| STD20x250-B | 246.2 |
| STD12X130-B | 65.2 |
Installation
Installation
Befestigung
- Die Bohrungen im Holz müssen stets den Nenndurchmessern der Stabdübel entsprechen.
- Die Stabdübellöcher in den Holzbalken oder -stützen lassen sich schnell und millimetergenau mit der Bohrschablone ∅8 und ∅12 bohren - siehe "BTBS".
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
de-dop-h10-0004-04.pdf
(103.82 KB)