BSIL
Balkenschuh Typ IL
Die BSIL Balkenschuhe sind insbesondere zum Anschluss von Balken an Stützen konzipiert. Somit lassen sich bei 1-achsiger Belastung Balken an gleichbreite Stützen anschließen. Bei einer 2-achsigen Belastung sind die Randabstände (gemäß EC5 bzw. DIN 1052) der Nägel in der Stütze zu beachten.
Achtung! Preis und Lieferzeit nur auf Anfrage.
CE Kennzeichnung
ETA
Nutzungsklasse 2
EPD
In Connector Selector verfügbar
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
Stahlqualität:
S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Vorteile
- Die Standardabmessungen sind den Leimholzbreiten 90, 100, 115 und 120 mm angepaßt. Die mind. Holzbreite beträgt 60 mm.
- Die Länge des ausgefalteten Blechs, aus dem diese Balkenschuhe hergestellt werden, muß durch 20 teilbar sein. (Breite des Balkenschuhs + 2 × Höhe in mm).
- Die BSIL Balkenschuhe sind für den Anschluss von Balken an Stützen mit gleichen Breitenmaßen geeignet.
Anwendung
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Holz, Holzwerkstoffe
Aufzulagerndes Bauteil:
- Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
- Für Anschlüsse von Nebenträgern aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger, sowie vorrangig an Stützen aus Holz/Holzwerkstoffen.
Technische Daten
Abmessungen
| Artikel | Abmessungen [mm] | Löcher im Hauptträger | Löcher im Nebenträger | Box Quantity | Gewicht [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | |||
| BSIL100/190 | 100 | 190 | 60 | 40 | 62 | 2 | 18 | 20 | 25 | 0.64 |
| BSIL100/230 | 100 | 230 | 60 | 40 | 62 | 2 | 20 | 24 | 25 | 0.77 |
| BSIL120/180 | 120 | 180 | 60 | 40 | 62 | 2 | 16 | 18 | 25 | 0.64 |
| BSIL120/220 | 120 | 220 | 60 | 40 | 62 | 2 | 20 | 22 | 25 | 0.77 |
HT = Hauptträger bzw. Stütze
NT = Nebenträger
Dieser Artikel ist nur noch als Special erhältlich!
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
kombinierte Belastung:
Charakteristische Tragfähigkeiten - Holz an Holz - Vollausnagelung
| Artikel | Verbindungsmittel | Charakter. Tragfähigkeiten - Nadelholz C24 [kN] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptträger | Nebenträger | R1.k | R2.k | R3.k | ||||
| Anzahl | Anzahl | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
| BSIL100/190 | 18 | 16 | 21.8 | 25.9 | 18.8 | 22.5 | 11.2 | 12 |
| BSIL100/230 | 22 | 20 | 29.9 | 35 | 26.8 | 31.8 | 12.9 | 14.1 |
| BSIL120/180 | 16 | 16 | 19.4 | 23 | 18.2 | 21.7 | 11.5 | 12.3 |
| BSIL120/220 | 20 | 20 | 27.3 | 31.9 | 26 | 30.6 | 13.4 | 14.2 |
Charakteristische Tragfähigkeiten - Balken an Balken - Teilausnagelung
| Artikel | Verbindungsmittel | Charakter. Tragfähigkeiten - Nadelholz C24 [kN] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptträger | Nebenträger | R1.k | R2.k | R3.k | ||||
| Anzahl | Anzahl | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
| BSIL100/190 | 8 | 8 | 11 | 12.9 | 10.6 | 12.4 | 5.5 | 5.8 |
| BSIL100/230 | 10 | 10 | 14.9 | 17.2 | 14.5 | 16.8 | 6.4 | 6.8 |
| BSIL120/180 | 8 | 8 | 10.3 | 12.1 | 9.1 | 10.9 | 6.3 | 7 |
| BSIL120/220 | 10 | 10 | 14.2 | 16.5 | 13 | 15.3 | 7.4 | 7.9 |
Installation
Technische Hinweise
Autres
bsil-beispiel.pdf
(184.82 KB)
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
de-dop-e06-0270-07-s.pdf
(341.71 KB)
de-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(99.54 KB)
de-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(42.53 KB)
de-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(42.51 KB)
de-dop-e06-0270-issue-3.pdf
(27.87 KB)
cb0667582f32e42f91d108ea8f0bbfb7d3ee9238.pdf
(35.71 KB)
525718ad8c5e2133bc1d6dbbce4bd0829b2f970d.pdf
(32.83 KB)
Technische Bewertung (ETA)
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)