ANP
Winkelverbinder aus Lochblech (2,5 mm)
Die ANP Winkelverbinder eignen sich für sich kreuzende Holz / Holz Anschlüsse, Auswechslungen und Schwellen / Stützenanschlüsse.
CE Kennzeichnung
ETA
Nutzungsklasse 2
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
Stahlqualität:
S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Vorteile
- Die Winkelverbinder aus Lochblechen sind in viele verschiedene Größen erhältlich und somit optimal einsetzbar.
- Die Vielzahl an Nagellöchern ermöglichen verschiedene Anschlusskombinationen, zudem sind feste Nagelbilder mit zugehörigen Lastwerten nach ETA gegeben.
Anwendung
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Holz, Holzwerkstoffe
Aufzulagerndes Bauteil:
- Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
- Die ANP Winkelverbinder aus Lochblechen eignen sich für Kreuzanschlüsse, Auswechslungen und Balken-/Stützenanschlüsse.
Technische Daten
Abmessungen
Artikel | Abmessungen [mm] | Schenkel A | Schenkel B | Box Quantity | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | ||
ANP254440 * | 42.5 | 42.5 | 40 | 2.5 | 3 | 3 | 200 |
ANP254460 * | 42.5 | 42.5 | 60 | 2.5 | 5 | 5 | 150 |
ANP254660 | 42.5 | 62.5 | 60 | 2.5 | 7 | 5 | 150 |
ANP256640 * | 62.5 | 62.5 | 40 | 2.5 | 5 | 5 | 100 |
ANP256650 | 62.5 | 62.5 | 50 | 2.5 | 6 | 6 | 150 |
ANP256660 | 62.5 | 62.5 | 60 | 2.5 | 8 | 8 | 100 |
ANP256680 | 62.5 | 62.5 | 80 | 2.5 | 11 | 11 | 100 |
ANP2566100 | 62.5 | 62.5 | 100 | 2.5 | 14 | 14 | 50 |
ANP256860 * | 62.5 | 82.5 | 60 | 2.5 | 10 | 8 | 100 |
ANP2561060 | 62.5 | 102.5 | 60 | 2.5 | 12 | 8 | 100 |
ANP258860 | 82.5 | 82.5 | 60 | 2.5 | 10 | 10 | 100 |
ANP258880 | 82.5 | 82.5 | 80 | 2.5 | 14 | 14 | 50 |
ANP2588100 | 82.5 | 82.5 | 100 | 2.5 | 18 | 18 | 50 |
ANP25101060 | 102.5 | 102.5 | 60 | 2.5 | 13 | 13 | 50 |
ANP25101080 | 102.5 | 102.5 | 80 | 2.5 | 18 | 18 | 50 |
ANP251010100 | 102.5 | 102.5 | 100 | 2.5 | 23 | 23 | 50 |
ANP251020100 | 202.5 | 102.5 | 100 | 2.5 | 45 | 23 | 25 |
*) Derzeit ohne ETA / ohne CE Zeichen.
Tragfähigkeiten - Balken an Balken - Vollausnagelung
Artikel | Tragfähigkeiten - Balken an Balken - Vollausnagelung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsmittel | Charakteristische Tragfähigkeit C24 - 2 Winkelverbinder je Anschluss [kN] | |||||||
Schenkel A | Schenkel B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||
Anzahl | Anzahl | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
ANP254660 | 3 | 3 | 3.48 | 4.64 | 5.8 | 3.74 | 4.68 | 5.32 |
ANP256650 | 2 | 2 | 2.82 | 3.4 | 3.96 | 2.88 | 3.58 | 3.96 |
ANP256660 | 3 | 3 | 3.6 | 4.8 | 5.7 | 3.38 | 4.2 | 4.68 |
ANP256680 | 4 | 4 | 5.12 | 6.28 | 7.42 | 6.02 | 7.5 | 8.42 |
ANP2566100 | 5 | 5 | 5.9 | 7.84 | 9.26 | 7.96 | 9.94 | 11.06 |
ANP2561060 | 6 | 5 | 3.94 | 5.26 | 6.58 | 5.74 | 7.1 | 7.7 |
ANP258860 | 4 | 5 | 3.88 | 4.9 | 5.92 | 3.96 | 4.94 | 5.54 |
ANP258880 | 6 | 6 | 5.34 | 6.6 | 7.26 | 7.28 | 8.98 | 9.9 |
ANP2588100 | 7 | 8 | 6.44 | 8.14 | 9.74 | 9.2 | 11.46 | 12.7 |
ANP25101060 | 6 | 5 | 3.88 | 4.96 | 6.04 | 5.86 | 7.22 | 7.88 |
ANP25101080 | 8 | 8 | 5.46 | 6.5 | 7.16 | 7.76 | 9.64 | 10.6 |
ANP251010100 | 10 | 8 | 6.48 | 8.3 | 9.64 | 11.02 | 13.64 | 15 |
ANP251020100 | 16 | 10 | 7.18 | 9.56 | 11.96 | 13.14 | 16.14 | 17.52 |
Lastkombinationen:
Tragfähigkeiten - Stütze an Balken - Vollausnagelung
Artikel | Tragfähigkeiten - Stütze an Balken - Vollausnagelung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsmittel | Charakteristische Tragfähigkeit C24 - 2 Winkelverbinder je Anschluss [kN] | |||||||
Schenkel A | Schenkel B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||
Anzahl | Anzahl | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
ANP2561060 | 4 | 5 | 3.94 | 5.26 | 6.58 | 3.08 | 3.78 | 4.1 |
ANP258860 | 3 | 5 | 3.88 | 4.9 | 5.92 | 3.16 | 3.88 | 4.22 |
ANP258880 | 4 | 6 | 5.34 | 6.6 | 7.26 | 5.14 | 6.42 | 7.02 |
ANP2588100 | 5 | 8 | 6.44 | 8.14 | 9.74 | 7.26 | 8.9 | 9.66 |
ANP25101060 | 5 | 5 | 3.88 | 4.96 | 6.04 | 4.9 | 6.06 | 6.68 |
ANP25101080 | 6 | 6 | 5.46 | 6.5 | 7.16 | 5.96 | 7.38 | 8.16 |
ANP251010100 | 8 | 8 | 6.48 | 8.3 | 9.64 | 9.56 | 11.8 | 12.96 |
ANP251020100 | 13 | 10 | 7.18 | 9.56 | 11.96 | 11.2 | 13.74 | 14.92 |
Installation
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
de-dop-e06-0106-10.pdf
(146.77 KB)
de-dop-e06-0106-issue-9.pdf
(99.82 KB)
de-dop-e06-0106-issue-8.pdf
(99.67 KB)
de-dop-e06-0106-issue-7.pdf
(101.07 KB)
de-dop-e06-0106-issue-6-2.pdf
(91.84 KB)
de-dop-e06-0106-issue-5-2.pdf
(28.14 KB)
de-dop-e06-0106-issue-4-pdf.pdf
(28.12 KB)
457cd28856d95296ffb40960ef004902984bfcbc.pdf
(28.09 KB)
3959df00f00efefe8037e9bdb981aea11ad3804c.pdf
(35.16 KB)
1f06b7d1f2a1bfda4448d725308b1f9cddef343a.pdf
(37.02 KB)
fr-dop-e06-0106-10.pdf
(146.34 KB)
fr-dop-e06-0106-issue-8.pdf
(98.83 KB)
fr-dop-e06-0106-issue-7.pdf
(101.93 KB)
fr-dop-e06-0106-issue-6.pdf
(42.32 KB)
fr-dop-e06-0106-issue-5.pdf
(27.8 KB)
1101226c08aab05aab87164a136a09aa483f9cbb.pdf
(35.24 KB)
fe71bc5a90c5e6b3f4ed9b07eec9308db5f212a9.pdf
(35.08 KB)
e94e9f50592693e2b7e61eba5a380341916ef990.pdf
(32.84 KB)
Technische Bewertung (ETA)
eta-06-0106-2021-04-09.pdf
(11.66 MB)
eta-06-0106-2020-01-29-cor1.pdf
(13.43 MB)
eta-06-0106.pdf
(13.43 MB)
eta-060106-sst-ab-r10-2018-issued.pdf
(10.1 MB)
eta-060106-sst-ab-v8-2016.pdf
(9.59 MB)