AT1
Winkelverbinder AT1
Der AT1 winkelverbinder kann für Holz/Beton, Holz/Mauerwerk, Holz/Stahl oder Holz/Holz Verbindungen eingesetzt werden. Das Langloch bietet eine Montageausgleichmöglichkeit.

CE Kennzeichnung

ETA

Nutzungsklasse 2
EPD

Feuerverzinkter Stahl Z275
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
Stahlqualität:
- S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
Korrosionsschutz:
- 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Vorteile
Rippenverstärkung gewährleistet die Ausbildung von tragfähigen zwei- einseitigen Holz-Holz und Holz-Beton Anschlüssen.
Anwendung
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Holz, Holzwerkstoffe, Beton
Aufzulagerndes Bauteil:
- Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
- Zwei- und einseitige Anschlüsse von Sparren auf Pfetten oder auf Ringbalken
Technische Daten
Charakteristische Tragfähigkeiten - Holz an Holz - 2 Winkel
| Referenz | Winkelverbinder-Tragfähigkeit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeiten - Balken an Balken - Vollausnagelung | ||||||||||
| Verbindungsmittel | Charakteristische Tragfähigkeit C24 - 2 Winkelverbinder je Anschluss[kN] | |||||||||
| Schenkel A | Schenkel B | R₁,ₖ | R₂,ₖ=R₃,ₖ[kN] | |||||||
| Anzahl | Anzahl | CNA4.0x35 | mit CNA 4,0 × 40 | mit CNA 4.0x50 | CSA5.0x35 | CNA4.0x35 | mit CNA 4,0 × 40 | mit CNA 4.0x50 | CSA5.0x35 | |
| AT1 | 7 | 4 | 3.4 | 2.5 | 4.8 | 4.9 | 5.6 | 3.9 | 7.4 | 2.8 |
Charakteristische Tragfähigkeiten - Holz an Beton - 2 Winkel
| Referenz | Winkelverbinder-Tragfähigkeit | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeiten - Balken an Beton | ||||||||||||
| Verbindungsmittel | Charakteristische Tragfähigkeit C24 - 2 Winkelverbinder je Anschluss[kN] | |||||||||||
| Schenkel A | Schenkel B | R₁,ₖ | R₂,ₖ=R₃,ₖ | |||||||||
| Anzahl | Typ | Anzahl | Typ | CNA4.0x35 | mit CNA 4,0 × 40 | mit CNA 4.0x50 | CSA5.0x35 | CNA4.0x35 | mit CNA 4,0 × 40 | mit CNA 4.0x50 | CSA5.0x35 | |
| AT1 | 7 | CNA | 1 | Ø8 | 7.5 | 7,5 / kmod | 7.5 | 6.2 | 4.9 | 5,6 / kmod | 6.8 | 4 |
Installation
Installation
Befestigung
- Die Befestigung am Holz erfolgt mit CNA4,0xℓ Kammnägeln oder CSA5,0xℓ Schrauben.
- Die Befestigung am Beton mittels M8er Bolzen
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
Verlauf anzeigen
Europäische Technische Bewertung (ETA)
Verlauf anzeigen
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD- und BIM-Bibliothek
2D
3D
AT1
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D vereinfacht