PL-G
Stützenfüße Typ L
Die PL Stützenfüße werden direkt im Beton eingesetzt und können Druck-, Zug- und horizontale Kräfte aufnehmen.
CE Kennzeichnung
ETA
Nutzungsklasse 3
Feuerverzinkter Stahl
Außen
EPD
In Connector Selector verfügbar
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 μm gemäß DIN EN 1461
Vorteile
- Die Stützenfüße sind feuerverzinkt und eignen sich für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Fundamenten.
- Aufgrund der langen Stäbe können sie z.B. bei einem Aufbau mit einer Kiesschicht und Bodenplatten eingesetzt werden.
Anwendung
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Beton
Aufzulagerndes Bauteil:
- Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
- PL Stützenfüße können im Außenbereich (NKL 3) eingesetzt werden und dort Druck-, Zug- und Horizontal Kräfte aufnehmen.
Technische Daten
Abmessungen und charakteristische Werte
| Artikel | Abmessungen und charackteristische Werte [mm] | Löcher obere Platte | Gewicht [kg] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | t | Ø5 | Ø13,5 | ||
| PL80/70G-B | 80 | 70 | 126 | 70 | 70 | 500 | 38 | 5 | 8 | 4 | 1.9 |
| PL100/70G-B | 100 | 70 | 126 | 70 | 70 | 500 | 38 | 5 | 8 | 4 | 2 |
| PL100/90G | 100 | 90 | 136 | 70 | 70 | 500 | 38 | 5 | 12 | 4 | 2.3 |
| PL120/90G | 120 | 90 | 126 | 70 | 70 | 500 | 38 | 5 | 12 | 4 | 2.3 |
| PL140/90G | 140 | 90 | 126 | 70 | 70 | 500 | 38 | 5 | 12 | 4 | 2.4 |
Charakteristische Tragfähigkeiten
| Artikel | Verbindungsmittel | Charakteristische Tragfähigkeiten [kN] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Stütze | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | ||
| Anzahl | Typ | |||||
| PL80/70G-B | 8 | CNA4.0x40 | 57.1/kmod | Min (18.4 ; 17.3/kmod) | 2.8/kmod | 3.5/kmod |
| PL100/70G-B | 8 | CNA4.0x40 | 57.1/kmod | Min (18.4 ; 11.7/kmod) | 2.8/kmod | 3.5/kmod |
| PL100/90G | 12 | CNA4.0x40 | 57.1/kmod | Min (22.0 ; 15.1/kmod) | 2.8/kmod | 3.5/kmod |
| PL120/90G | 12 | CNA4.0x40 | 57.1/kmod | Min (19.0 ; 11.4/kmod) | 2.8/kmod | 3.5/kmod |
| PL140/90G | 12 | CNA4.0x40 | 57.1/kmod | 9.2/kmod | 2.8/kmod | 3.5/kmod |
Kombinierte Belastung:
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
de-dop-e07-0285-08-s-2.pdf
(346.61 KB)
de-dop-e07-0285-07.pdf
(101.24 KB)
de-dop-e07-0285-06.pdf
(120.55 KB)
Technische Bewertung (ETA)
eta-07-0285-2025-11-19.pdf
(9.05 MB)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)