WSC
Schraube für Holzböden
Magazinierte WSC-Schrauben mit Einfachgewinde für die Holz-auf-Holz-Montage von Dielen sowie andere Holzanwendungen (OSB-Böden, OSB-Platten/Spanplatten auf Holzunterkonstruktionen).

CE Kennzeichnung

Nutzungsklasse 1
EPD

Galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

Innen
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Fe/Zn5/C: galvanisch verzinkt ≥ 5μm, gelb passiviert
Vorteile
- Senkkopf (WSC32E mit Fräsrippen) ermöglicht ein sauberes, bündiges Versenken des Schraubenkopfes in Hart- und Weichholz.
- Spitzengeometrie gewährleistet ein leichtes Eindringen.
- WSC32 mit Schneidspitze Typ 17
- WSC38 mit Nadelspitze
- Teilgewinde für Holz-auf-Holz-Befestigungen.
- CE-Kennzeichnung gemäß EN 14592.
- Charakteristische Schraubenkennwerte siehe techn. Datenblatt.
Anwendung
Anwendbare Materialien
- Massivholz, Holz-Verbundstoffe, Leimholz.
- Holzkonstruktionen.
Anwendungsbereich
- Holzdielen, Vertäfelung, OSB-Platten, Spanplatten auf Holzunterkonstruktionen
Technische Daten
Abmessungen und technische Daten
| Referenz | Befestigungsmittel Abmessungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen[mm] | QD information | Other | ||||||
| Kopfdurchmesser[mm] | Gewindedurchmesser[mm] | Schraubenlänge[mm] | Anzahl Schrauben / Streifen | Empfohlene Umdrehungen / min.[U/Min.] | Kompatible Schraubervorsätze | Anzahl Schrauben / Box | Gewicht[kg] | |
| WSC32E | 8.5 | 4.3 | 32 | 30.0 | 2500 - 4000 | QDPRO51E / QDPRO64E / QD76KE / QDPRORFE | 2500.0 | 0.003 |
| WSC38E | 8.5 | 4.3 | 38 | 30.0 | 2500 - 4000 | QDPRO51E / QDPRO64E / QD76KE / QDPRORFE | 2000.0 | 0.003 |
Tragfähikeitswerte
| Referenz | Befestigungsmittel Abmessungen | Screw Loads | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installation | Anschluss an Holzständerwerke | ||||||
| Anwendung | Herausziehen | Kopfdurchzug | Abscheren | ||||
| Fax,Rk[kN] | Mindesteinschraubtiefe[mm] | Fhead,k[kN] | Mindestbauteildicke kopfseitig[mm] | Flat,k[kN] | Bauteildicken[mm] | ||
| WSC32E | Holz an Holz | 1.15 | 22 | 0.7 | 25 | 0.35 | 16 mm Holz an ≥ 16 mm Holz |
| WSC38E | Holz an Holz | 1.35 | 26 | 0.7 | 25 | 0.45 | 19 mm Holz an ≥ 19 mm Holz |
- Holzfestigkeitsklasse C24
- Stahlgüte S275
- Zugtragfähigkeiten wurden durch Versuche ermittelt. Werte auf Abscheren wurden gemäß EN 1995-1-1 berechnet.
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit
| Referenz | Screw Parameters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Charakter. Produkteigenschaften | |||||
| Charakter. Fließmoment - My,ₖ[Nm] | Charakter. Ausziehfestigkeit - fₐₓ,ₖ[N/mm²] | Charakter. Kopfdurchziehparameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Charakter. Zugtragfähigkeit[kN] | Charakter. Torsionssteifigkeit - fₜₒᵣ,ₖ[Nm] | |
| WSC32E | 3.6 | 11.5 | 8.1 | 7 | 5.1 |
| WSC38E | 3.6 | 11.5 | 8.1 | 7 | 5.1 |
Charakteristische Werte gelten für Holz der Festigkeitsklasse C24
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
Verlauf anzeigen