Rahmenmontageschraube
VF ist eine Spezialschraube Ø7,5 mm für die Montage von Fenster- und Türrahmenelementen konzipiert für Befestigungen in verschiedenen Verankerungsgründen.
Produkt-Details
Eigenschaften
Vorteile
- Flachsenk- und Zylinderkopfausführung
- HiLo - Spezialvollgewinde für leichtgängige Montage
- Innensechsrundantrieb
- Variable Schraubenlängen
Anwendung
Material
- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Fe/Zn5/A: galvanisch verzinkt ≥ 5µm, blau passiviert
Anwendungsbereich
- Befestigung von Fenster- bzw. Türrahmen aus Aluminium, Kunststoff und Holz
Anwendbare Materialien
- Beton
- Vollsteinmauerwerk
- Hohlblock- / Lochsteinmauerwerk
- Holzwerkstoffe mit mittlerer Holzrohdichte ρk = 450 kg/m3
- Porenbeton
Technische Daten
Abmessungen und charakteristische Werte - Zylinderkopf (ZY)
Artikel | Bezeichnung | Abmessungen d x LV [mm] | Ø Bohrloch d0 [mm] | Ø Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] | Kopfdurchmesser s [mm] | Einschraubtiefe hnom [mm] | max. Anbauteildicke tfix [mm] | Bohrtiefe h1 ≥ [mm] | Mindestbauteildicke hmin [mm] | Bit | Stk. / Box | Stk. / Umverpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19418B0707000 | VF | Ø7,5x70* | 6 | 6.2 | 8.5 | 30 | 40 | 40 | 60 | T-30 | 100 | 800 |
19418B0709000 | Ø7,5x90* | 6 | 6.2 | 8.5 | 30 | 60 | 40 | 60 | T-30 | 100 | 800 | |
19418B0710000 | Ø7,5x100* | 6 | 6.2 | 8.5 | 30 | 70 | 40 | 60 | T-30 | 100 | 800 | |
19418B0713500 | Ø7,5x135* | 6 | 6.2 | 8.5 | 30 | 105 | 40 | 60 | T-30 | 100 | 600 | |
19418B0715000 | Ø7,5x150* | 6 | 6.2 | 8.5 | 30 | 120 | 40 | 60 | T-30 | 100 | 600 | |
19418B0718000 | Ø7,5x180* | 6 | 6.2 | 8.5 | 30 | 150 | 40 | 60 | T-30 | 100 | 400 | |
19418B0721000 | Ø7,5x210* | 6 | 6.2 | 8.5 | 30 | 180 | 40 | 60 | T-30 | 50 | 200 |
Die Maße tfix , h1 und hmin beziehen sich auf die Montage in Beton.
Abmessungen und charakteristische Werte - Flachsenkkopf (FS) - mit CE-Kennzeichnung
Artikel | Bezeichnung | Abmessungen d x LV [mm] | Ø Bohrloch d0 [mm] | Ø Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] | Kopfdurchmesser s [mm] | Einschraubtiefe hnom [mm] | max. Anbauteildicke tfix [mm] | Bohrtiefe h1 ≥ [mm] | Mindestbauteildicke hmin [mm] | Bit | Stk. / Box | Stk. / Umverpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19419B0709000 | VF | Ø7,5x90 | 6 | 6.2 | 11.5 | 30 | 60 | 40 | 60 | T-30 | 100 | 800 |
19419B0710000 | Ø7,5x100 | 6 | 6.2 | 11.5 | 30 | 70 | 40 | 60 | T-30 | 100 | 800 | |
19419B0713500 | Ø7,5x135 | 6 | 6.2 | 11.5 | 30 | 105 | 40 | 60 | T-30 | 100 | 600 | |
19419B0715000 | Ø7,5x150 | 6 | 6.2 | 11.5 | 30 | 120 | 40 | 60 | T-30 | 100 | 600 | |
19419B0718000 | Ø7,5x180 | 6 | 6.2 | 11.5 | 30 | 150 | 40 | 60 | T-30 | 100 | 400 | |
19419B0721000 | Ø7,5x210* | 6 | 6.2 | 11.5 | 30 | 180 | 40 | 60 | T-30 | 50 | 200 |
Die Maße tfix , h1 und hmin beziehen sich auf die Montage in Beton.
* ohne CE Kennzeichnung
Zulässige Zug- und Querlasten für Einzelbefestigungen
Artikel | Bezeichnung | Abmessungen d x LV [mm] | Zulässige Zug- und Querlasten für Einzelbefestigungen1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beton2) C20/C25 |
Vollsteinmauerwerk2) fbk ≥ 20 N/mm² |
Hochlochziegel (Bimattone)2) fbk ≥ 10 N/mm² |
Kiefernholz3) ρk = 450kg/m3 | max. Montage- drehmoment5) [Tmax] [Nm] | |||||||
Nzul [kN] | Vzul [kN] | Nzul [kN] | Vzul [kN] | Nzul [kN] | Vzul [kN] | Nzul [kN] | Vzul [kN] | ||||
19419B0709000 | VF | Ø7,5x90 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | - | 20 |
19419B0710000 | VF | Ø7,5x100 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | - | 20 |
19419B0713500 | VF | Ø7,5x135 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | - | 20 |
19419B0715000 | VF | Ø7,5x150 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | - | 20 |
19419B0718000 | VF | Ø7,5x180 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | - | 20 |
1) Die zulässigen Lasten Nzul / Vzul wurden aus den Mittelwerten der Bruchlasten ermittelt unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors γ = 4 (γ = 5 für Hochlochziegel). Planung und Bemessung sind in Übereinstimmung mit dem Friulsider Bemessungsleitfaden durchzuführen.
2) Verankerungsgrund ohne Putzschicht
Beton: hnom = 30mm
Vollsteinmauerwerk: hnom = 40mm
Hochlochziegel (Bimattone): hnom = 60mm
3) Kiefernholz mittlere Rohdichte ρk = 450 kg/m3 / Feuchtigkeitsgehalt ca. 12 % / Faserrichtung α > 30°
Kiefernholz: hnom = 40mm
5) Das Montagedrehmoment ist je nach Art des Einbaus und des Verankerungsgrundes einzustellen.
CAP Abdeckkappen
Artikel | Bezeichnung | ∅ CAP [mm] | Bit | Stk. / Box |
---|---|---|---|---|
35527Y160000C | VF-CAP-grau | 16 | T-30 | 100 |
35527R160000C | VF-CAP-braun | 16 | T-30 | 100 |
35527M160000C | VF-CAP-weiß | 16.5 | T-30 | 100 |