SWD
Holzschraube mit Zylinderkopf - Protec®+
SWD - Holzbauschrauben mit Zylinderkopf und zwei Teilgewindeabschnitten wurden speziell entwickelt zur dauerhaft kraftschlüssigen Verbindung zweier Holzbauteile. Die unterschiedlichen Gewindesteigungen der beiden Teilgewinde bewirken einen Klemmeffekt der eine mögliche Spaltbildung zwischen den Holzbauteilen verhindert bzw. auf ein Minimum reduziert. Die Protec®+ Spezialbeschichtung gewährleistet eine höhere Beständigkeit gegenüber korrosiven Einflüssen bei Anwendungen sowohl im Innen- als auch im nicht bewitterten Außenbereich (NKL 2).

CE Kennzeichnung

Nutzungsklasse 2

Protec® +

Außen
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Protec®+ Beschichtung
Produktmerkmale
- Zylinderkopf mit Senkansatz
- Innensechsrundantrieb
- Zweiteiliges Gewinde
- Verarbeitung ohne Vorbohren (selbstbohrend)
- Meißel-Spitze
Anwendung
Anwendung
- Holz / Holzwerkstoffe
Vorteile
- Der schmale Zylinderkopf mit Senkansatz lässt sich sauber bzw. anwendungsspezifisch tiefer im Anbauteil versenken und sorgt für eine ansprechende Optik.
- Die funktionsoptimierte Spitzengeometrie ermöglicht ein leichtgängiges und zeitsparendes Verschrauben bei gleichzeitiger Minimierung des Eindrehwiderstandes sowie einer Reduzierung der Spaltwirkung.
Technische Daten
Abmessungen und charakteristische Werte
Artikel | Art.Nr. | Befestigungsmittel Abmessungen [mm] | Stk./Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | lg1 | lg2 | bit | |||
SWD6.5x65 | 75425 | 6.5 | 65 | 8 | 28 | 21.5 | TX30 | 50 |
SWD6.5x90 | 75426 | 6.5 | 90 | 8 | 40 | 33.5 | TX30 | 50 |
SWD6.5x130 | 75427 | 6.5 | 130 | 8 | 40 | 33.5 | TX30 | 50 |
SWD6.5x160 | 75428 | 6.5 | 160 | 8 | 65 | 58.5 | TX30 | 50 |
SWD6.5x190 | 75429 | 6.5 | 190 | 8 | 80 | 73.5 | TX30 | 50 |
SWD6.5x220 | 75430 | 6.5 | 220 | 10 | 95 | 88.5 | TX30 | 50 |
SWD8.0x90 | 75431 | 7.8 | 90 | 10 | 40 | 31.5 | TX40 | 50 |
SWD8.0x130 | 75432 | 7.8 | 130 | 10 | 40 | 31.5 | TX40 | 50 |
SWD8.0x160 | 75433 | 7.8 | 160 | 10 | 65 | 56.5 | TX40 | 50 |
SWD8.0x190 | 75434 | 7.8 | 190 | 10 | 80 | 71.5 | TX40 | 50 |
SWD8.0x220 | 75435 | 7.8 | 220 | 10 | 95 | 86.5 | TX40 | 50 |
SWD8.0x245 | 75436 | 7.8 | 245 | 10 | 107.5 | 99 | TX40 | 50 |
SWD8.0x275 | 75437 | 7.8 | 275 | 10 | 107.5 | 99 | TX40 | 50 |
SWD8.0x300 | 75438 | 7.8 | 300 | 10 | 135 | 126.5 | TX40 | 50 |
SWD8.0x330 | 75439 | 7.8 | 330 | 10 | 135 | 126.5 | TX40 | 50 |
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit
Artikel | charakter. Fließmoment – My,k [Nm] | charakter. Ausziehparameter – fax,k90°*) [N/mm²] | charakter. Kopfdurchziehparameter – fhead,k*) [N/mm²] | charakter. Zugtragfähigkeit – ftens,k [kN] |
---|---|---|---|---|
SWD6.5x65 | 14.5 | 13 | 29.4 | 14.3 |
SWD6.5x90 | 14.5 | 13 | 29.4 | 14.3 |
SWD6.5x130 | 14.5 | 13 | 29.4 | 14.3 |
SWD6.5x160 | 14.5 | 13 | 29.4 | 14.3 |
SWD6.5x190 | 14.5 | 13 | 29.4 | 14.3 |
SWD6.5x220 | 14.5 | 13 | 29.4 | 14.3 |
SWD8.0x90 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
SWD8.0x130 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
SWD8.0x160 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
SWD8.0x190 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
SWD8.0x220 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
SWD8.0x245 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
SWD8.0x275 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
SWD8.0x300 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
SWD8.0x330 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
SWD6.5 | 14.5 | 13 | 29.4 | 14.3 |
SWD8 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
*) Charakteristische Werte gelten für Holz C24