TTUFS
Holzschraube mit Senkkopf
TTUFS-Holzschrauben Ø 3.0 bis Ø 6.0 mm bieten ein breites Anwendungsspektrum für komplexe Aufgabenstellungen im Holzbau. Der Senkkopf mit unterkopfseitigen prismatischen Frästaschen lässt sich problemlos, passgenau und oberflächenbündig in das anzuschließende Holzbauteil versenken.

CE Kennzeichnung

ETA

Nutzungsklasse 1

Galvanisch verzinkter Stahl

Innen

Solid Wood
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Fe/Zn5/A: galvanisch verzinkt ≥ 5μm, blau passiviert
Produktmerkmale
- Senkkopf mit prismatischen Frästaschen
- Innensechsrundantrieb
- Schneidspitze Typ 17
- Gezahnter Teilgewindebereich (Spitze)
- Reibschaft
Anwendung
Vorteile
- Der Senkkopf mit unterkopfseitigen prismatischen Frästaschen lässt sich problemlos, passgenau und oberflächenbündig in das anzuschließende Holzbauteil versenken.
- Die Schneidspitzenausführung in Kombination mit einem verzahnten Teilgewindebereich, sowie einem Reibschaft (bei Schraubenlängen ≥ 80mm) ermöglicht eine leichtgängige, effiziente Montage bei niedrigem Einschraubdrehmoment und reduzierter Spaltwirkung.
Anwendungsbereich
- Holz / Holzwerkstoffe
Technische Daten
Abmessungen und charakteristische Werte
Artikel | Art.Nr. | Befestigungsmittel Abmessungen [mm] | Stk./Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | lg | Bit | Gewinde | |||
TTUFS3.0X16 | 74414 | 3 | 16 | 6 | 11 | T-10 | VG | 200 |
TTUFS3.0X20 | 74415 | 3 | 20 | 6 | 15 | T-10 | VG | 200 |
TTUFS3.0X25 | 74416 | 3 | 25 | 6 | 20 | T-10 | VG | 200 |
TTUFS3.0X30 | 74417 | 3 | 30 | 6 | 25 | T-10 | VG | 200 |
TTUFS3.0x40 | 77606 | 3 | 40 | 6 | - | T-10 | VG | 200 |
TTUFS3.5X16 | 74418 | 3.5 | 16 | 7 | 11 | T-15 | VG | 200 |
TTUFS3.5X20 | 74419 | 3.5 | 20 | 7 | 15 | T-15 | VG | 200 |
TTUFS3.5X25 | 74420 | 3.5 | 25 | 7 | 20 | T-15 | VG | 200 |
TTUFS3.5X30 | 74421 | 3.5 | 30 | 7 | 25 | T-15 | VG | 200 |
TTUFS3.5X35 | 74422 | 3.5 | 35 | 7 | 30 | T-15 | VG | 200 |
TTUFS3.5X50 PT | 74424 | 3.5 | 50 | 7 | 30 | T-15 | TG | 200 |
TTUFS4.0X20 | 74425 | 4 | 20 | 8 | 15 | T-20 | VG | 200 |
TTUFS4.0X25 | 74426 | 4 | 25 | 8 | 20 | T-20 | VG | 200 |
TTUFS4.0X30 FT | 74427 | 4 | 30 | 8 | 25 | T-20 | VG | 200 |
TTUFS4.0X35 | 74428 | 4 | 35 | 8 | 30 | T-20 | VG | 200 |
TTUFS4.0X40 FT | 74429 | 4 | 40 | 8 | 35 | T-20 | VG | 200 |
TTUFS4.0X45 PT | 74430 | 4 | 45 | 8 | 29 | T-20 | VG | 200 |
TTUFS4.0X50 PT | 74431 | 4 | 50 | 8 | 30 | T-20 | TG | 200 |
TTUFS4.0X60 PT | 74432 | 4 | 60 | 8 | 35 | T-20 | TG | 200 |
TTUFS4.0X70 | 74433 | 4 | 70 | 8 | 40 | T-20 | VG | 200 |
TTUFS4.5X25 | 74434 | 4.5 | 25 | 8.4 | 20 | T-20 | VG | 200 |
TTUFS4.5X30 | 74435 | 4.5 | 30 | 8.4 | 25 | T-20 | VG | 200 |
TTUFS4.5X35 FT | 74436 | 4.5 | 35 | 8.4 | 30 | T-20 | VG | 200 |
TTUFS4.5X40 FT | 74437 | 4.5 | 40 | 8.4 | 35 | T-20 | VG | 200 |
TTUFS4.5X45 PT | 74438 | 4.5 | 45 | 8.4 | 29 | T-20 | TG | 200 |
TTUFS4.5X50 PT | 74439 | 4.5 | 50 | 8.4 | 30 | T-20 | TG | 200 |
TTUFS4.5X60 PT | 74440 | 4.5 | 60 | 8.4 | 35 | T-20 | TG | 200 |
TTUFS4.5X70 | 74441 | 4.5 | 70 | 8.4 | 40 | T-20 | TG | 100 |
TTUFS4.5X80 | 74442 | 4.5 | 80 | 8.4 | 50 | T-20 | TGR | 100 |
TTUFS5.0X30 | 74373 | 5 | 30 | 9.5 | 25 | T-25 | VG | 200 |
TTUFS5.0X40 FT | 74374 | 5 | 40 | 9.5 | 35 | T-25 | VG | 200 |
TTUFS5.0X50 PT | 74375 | 5 | 50 | 9.5 | 30 | T-25 | TG | 200 |
TTUFS5.0X60 PT | 74376 | 5 | 60 | 9.5 | 35 | T-25 | TG | 200 |
TTUFS5.0X70 | 74377 | 5 | 70 | 9.5 | 40 | T-25 | VG | 100 |
TTUFS5.0X80 | 74378 | 5 | 80 | 9.5 | 40 | T-25 | TGR | 100 |
TTUFS5.0X90 | 74379 | 5 | 90 | 9.5 | 45 | T-25 | TGR | 100 |
TTUFS5.0X100 | 74443 | 5 | 100 | 9.5 | 60 | T-25 | TGR | 100 |
TTUFS5.0X120 | 74372 | 5 | 120 | 9.5 | 60 | T-25 | TGR | 100 |
TTUFS6.0X40 | 74455 | 6 | 40 | 11.6 | 34 | T-30 | VG | 200 |
TTUFS6.0X50 PT | 74457 | 6 | 50 | 11.6 | 30 | T-30 | TG | 200 |
TTUFS6.0X60 PT | 74458 | 6 | 60 | 11.6 | 35 | T-30 | TG | 200 |
TTUFS6.0X70 | 74459 | 6 | 70 | 11.6 | 40 | T-30 | TG | 100 |
TTUFS6.0X80 | 74460 | 6 | 80 | 11.6 | 40 | T-30 | TGR | 100 |
TTUFS6.0X90 | 74461 | 6 | 90 | 11.6 | 45 | T-30 | TGR | 100 |
TTUFS6.0X100 | 74380 | 6 | 100 | 11.6 | 60 | T-30 | TGR | 100 |
TTUFS6.0X120 | 74451 | 6 | 120 | 11.6 | 70 | T-30 | TGR | 100 |
TTUFS6.0X140 | 74452 | 6 | 140 | 11.6 | 70 | T-30 | TGR | 100 |
TTUFS6.0X160 | 74453 | 6 | 160 | 11.6 | 70 | T-30 | TGR | 100 |
TTUFS6.0X180 | 74454 | 6 | 180 | 11.6 | 70 | T-30 | TGR | 100 |
Keine CE-Kennzeichnung für die Größen TTUFS3,0 und TTUFS4,0
VG = Vollgewinde
TG = Teilgewinde
TGR = Teilgewinde mit Reibschaft
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit
Artikel | Charakter. Fließmoment – My,k [Nmm] | Charakter. Auszugswiderstand - fax,k,90°*) [N/mm²] | Charakter. Kopfdurchzugsparameter - fhead,k*) [N/mm²] | Charakter. Zugtragfähigkeit - ftens,k [kN] |
---|---|---|---|---|
TTUFS4.5X25 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X30 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X35 FT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X40 FT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X45 PT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X50 PT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X60 PT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X70 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X80 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS5.0X30 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X40 FT | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X50 PT | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X60 PT | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X70 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X80 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X90 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X100 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X120 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS6.0X40 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X50 PT | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X60 PT | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X70 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X80 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X90 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X100 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X120 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X140 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X160 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X180 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
*) Charakteristische Werte gelten für Holz C24
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
de-dop-e21-0670.pdf
(697.46 KB)
Technische Bewertung (ETA)
eta210670-2021-12-09-cor-1.pdf
(2.05 MB)