Holzschraube mit Senkkopf Impreg®+
TTZNFS - Holzschrauben Ø 3.5 bis Ø 6.0 mm bieten ein breites Anwendungsspektrum für komplexe Aufgabenstellungen im Holzbau. Die speziell entwickelte Impreg®+ Beschichtung erzielt eine höhere Beständigkeit gegenüber korrosiven Einflüssen bei Anwendungen sowohl im Innen-als auch im nicht bewitterten Außenbereich (NKL 2). Bei Anwendungen im Außenbereich kann auf der Grundlage einer zertifizierten Eignungsprüfung (SP Technical Research Institute of Sweden - SC0204) eine Nutzungsdauer bis 15 Jahre angenommen werden. Der Senkkopf mit unterkopfseitigen prismatischen
Frästaschen lässt sich problemlos, passgenau und oberflächenbündig
in das anzuschließende Holzbauteil versenken.
Die Impreg®+ Beschichtung wurde entwickelt, um eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit im Außenbereich als übliche Zinkbeschichtungen zu erzielen. Eignungstests zeigen, dass der Verwitterungsabtrag deutlich geringer ist und entsprechend der EN ISO 12944-2 eine Verwendung im Außenbereich in der Korrosivitätskategorie C4 bis 15 Jahre angenommen werden kann.
Die Impreg®+ Beschichtung ist robuster als vergleichbare Beschichtungssysteme und deutlich unempfindlicher gegenüber möglicher Beschädigungen beim Installationsprozess.




Technische Daten
Abmessungen und charakteristische Werte
Artikel | Art.Nr. | Befestigungsmittel Abmessungen [mm] | Stk./Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | lg | bit | |||
TTZNFS3.5X16*-200 | 74476 | 3.5 | 16 | 7 | 10 | T-15 | 200 |
TTZNFS3.5X20*-200 | 74477 | 3.5 | 20 | 7 | 14 | T-15 | 200 |
TTZNFS3.5X30*-200 | 74478 | 3.5 | 30 | 7 | 24 | T-15 | 200 |
TTZNFS4.0X20*-200 | 74479 | 4 | 20 | 8 | 10 | T-20 | 200 |
TTZNFS4.0X30*-200 | 74480 | 4 | 30 | 8 | 20 | T-20 | 200 |
TTZNFS4.5X25-200 | 74481 | 4.5 | 25 | 8.4 | 20 | T-20 | 200 |
TTZNFS4.5X30-200 | 74482 | 4.5 | 30 | 8.4 | 25 | T-20 | 200 |
TTZNFS4.5X40-200 | 74483 | 4.5 | 40 | 8.4 | 35 | T-20 | 200 |
TTZNFS4.5X50-200 | 74484 | 4.5 | 50 | 8.4 | 30 | T-20 | 200 |
TTZNFS4.5X60-200 | 74485 | 4.5 | 60 | 8.4 | 35 | T-20 | 200 |
TTZNFS4.5X70-100 | 74486 | 4.5 | 70 | 8.4 | 40 | T-20 | 100 |
TTZNFS5.0X50-200 | 74489 | 5 | 50 | 9.5 | 30 | T-25 | 200 |
TTZNFS5.0X60-200 | 74490 | 5 | 60 | 9.5 | 35 | T-25 | 200 |
TTZNFS5.0X70-100 | 74491 | 5 | 70 | 9.5 | 40 | T-25 | 100 |
TTZNFS5.0X80-100 | 74493 | 5 | 80 | 9.5 | 40 | T-25 | 100 |
TTZNFS5.0X90-100 | 74495 | 5 | 90 | 9.5 | 45 | T-25 | 100 |
TTZNFS5.0X100-450 | 74510 | 5 | 100 | 9.5 | 60 | T-25 | 450 |
TTZNFS5.0X120-100 | 74488 | 5 | 120 | 9.5 | 60 | T-25 | 100 |
TTZNFS6.0X60-200 | 74504 | 6 | 60 | 11.6 | 35 | T-30 | 200 |
TTZNFS6.0X70-100 | 74505 | 6 | 70 | 11.6 | 40 | T-30 | 100 |
TTZNFS6.0X80-100 | 74506 | 6 | 80 | 11.6 | 40 | T-30 | 100 |
TTZNFS6.0X90-100 | 74508 | 6 | 90 | 11.6 | 45 | T-30 | 100 |
TTZNFS6.0X100-100 | 74497 | 6 | 100 | 11.6 | 60 | T-30 | 100 |
TTZNFS6.0X120-100 | 74499 | 6 | 120 | 11.6 | 70 | T-30 | 100 |
* Keine CE-Kennzeichnung
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit
Artikel | Charakter. Fließmoment - My,k [My.k] [Nmm] | Charakter. Auszugswiderstand - fax,k90°**) [fax.k.90°] [N/mm²] | Charakter. Kopfdurchzugsparameter - fhead,k**) [fhead.k] [N/mm²] | Charakter. Zugtragfähigkeit - ftens,k [ftens.k] [kN] |
---|---|---|---|---|
TTZNFS3.5X16*-200 | - | - | - | - |
TTZNFS3.5X20*-200 | - | - | - | - |
TTZNFS3.5X30*-200 | - | - | - | - |
TTZNFS4.0X20*-200 | - | - | - | - |
TTZNFS4.0X30*-200 | - | - | - | - |
TTZNFS4.5X25-200 | 5452 | 19.2 | 16.8 | 7.6 |
TTZNFS4.5X30-200 | 5452 | 19.2 | 16.8 | 7.6 |
TTZNFS4.5X40-200 | 5452 | 19.2 | 16.8 | 7.6 |
TTZNFS4.5X50-200 | 5452 | 19.2 | 16.8 | 7.6 |
TTZNFS4.5X60-200 | 5452 | 19.2 | 16.8 | 7.6 |
TTZNFS4.5X70-100 | 5452 | 19.2 | 16.8 | 7.6 |
TTZNFS5.0X50-200 | 7602 | 13.2 | 18.2 | 9.3 |
TTZNFS5.0X60-200 | 7602 | 13.2 | 18.2 | 9.3 |
TTZNFS5.0X70-100 | 7602 | 13.2 | 18.2 | 9.3 |
TTZNFS5.0X80-100 | 7602 | 13.2 | 18.2 | 9.3 |
TTZNFS5.0X90-100 | 7602 | 13.2 | 18.2 | 9.3 |
TTZNFS5.0X100-450 | 7602 | 13.2 | 18.2 | 9.3 |
TTZNFS5.0X120-100 | 7602 | 13.2 | 18.2 | 9.3 |
TTZNFS6.0X60-200 | 12280 | 17.2 | 20.3 | 12.4 |
TTZNFS6.0X70-100 | 12280 | 17.2 | 20.3 | 12.4 |
TTZNFS6.0X80-100 | 12280 | 17.2 | 20.3 | 12.4 |
TTZNFS6.0X90-100 | 12280 | 17.2 | 20.3 | 12.4 |
TTZNFS6.0X100-100 | 12280 | 17.2 | 20.3 | 12.4 |
TTZNFS6.0X120-100 | 12280 | 17.2 | 20.3 | 12.4 |
*) Keine CE-Kennzeichnung
**) Charakteristische Werte gelten für Holz C24
Weitere Details entnehmen Sie bitte der jeweiligen ITTR oder ETA.