TTSFS
Holzschraube mit Senkkopf, Edelstahl A4
TTSFS - Holzschrauben Ø 5.0 und Ø 6.0 mm bieten ein breites Anwendungsspektrum für Befestigungen im Außenbereich und in küstennahen Umgebungsbedingungen (NKL 3). Der Senkkopf mit unterkopfseitigen prismatischen Frästaschen lässt sich problemlos, passgenau und oberflächenbündig in das anzuschließende Holzbauteil versenken.

CE Kennzeichnung

Nutzungsklasse 3

Edelstahl A4

Korrosive Umgebung
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
- Nichtrostender Stahl 1.4401, 1.4404
Produktmerkmale
- Senkkopf mit prismatischen Frästaschen
- Innensechsrundantrieb
- Schneidspitze Typ 17
- Gezahnter Teilgewindebereich (Spitze)
- Reibschaft
Anwendung
Anwendungsbereich
- Holz / Holzwerkstoffe
Vorteile
- Der Senkkopf mit unterkopfseitigen prismatischen Frästaschen lässt sich problemlos, passgenau und oberflächenbündig in das anzuschließende Holzbauteil versenken.
- Die Schneidspitzenausführung in Kombination mit einem verzahnten Teilgewindebereich, sowie einem Reibschaft (bei Schraubenlängen ≥ 80 mm) ermöglicht eine leichtgängige, wirtschaftliche Montage bei geringem Einschraubdrehmoment und reduzierter Spaltwirkung.
Technische Daten
Abmessungen und charakteristische Werte
Artikel | Art.Nr. | Befestigungsmittel Abmessungen [mm] | Stk./Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | lg | tfix | bit | |||
TTSFS5.0X60 | 74446 | 5 | 60 | 9.5 | 32 | 28 | T-25 | 100 |
TTSFS5.0X70 | 74447 | 5 | 70 | 9.5 | 35 | 35 | T-25 | 100 |
TTSFS5.0X80 | 74448 | 5 | 80 | 9.5 | 40 | 40 | T-25 | 100 |
TTSFS5.0X90 | 74449 | 5 | 90 | 9.5 | 45 | 45 | T-25 | 100 |
TTSFS5.0X100 | 74444 | 5 | 100 | 9.5 | 55 | 45 | T-25 | 100 |
TTSFS5.0X120 | 74445 | 5 | 120 | 9.5 | 60 | 60 | T-25 | 100 |
TTSFS6.0X70 | 74473 | 6 | 70 | 11.6 | 35 | 35 | T-30 | 100 |
TTSFS6.0X80 | 74474 | 6 | 80 | 11.6 | 40 | 40 | T-30 | 100 |
TTSFS6.0X90 | 74475 | 6 | 90 | 11.6 | 45 | 45 | T-30 | 100 |
TTSFS6.0X100 | 74450 | 6 | 100 | 11.6 | 55 | 45 | T-30 | 100 |
TTSFS6.0X120 | 74471 | 6 | 120 | 11.6 | 60 | 60 | T-30 | 100 |
TTSFS6.0X140 | 74472 | 6 | 140 | 11.6 | 65 | 75 | T-30 | 100 |
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit
Artikel | Charakter. Fließmoment – My,k [Nmm] | Charakter. Auszugswiderstand - fax,k,90°*) [N/mm²] | Charakter. Kopfdurchzugsparameter - fhead,k*) [N/mm²] | Charakter. Zugtragfähigkeit - ftens,k [kN] |
---|---|---|---|---|
TTSFS5.0X60 | 5472 | 17.3 | 19.6 | 6.5 |
TTSFS5.0X70 | 5472 | 17.3 | 19.6 | 6.5 |
TTSFS5.0X80 | 5472 | 17.3 | 19.6 | 6.5 |
TTSFS5.0X90 | 5472 | 17.3 | 19.6 | 6.5 |
TTSFS5.0X100 | 5472 | 17.3 | 19.6 | 6.5 |
TTSFS5.0X120 | 5472 | 17.3 | 19.6 | 6.5 |
TTSFS6.0X70 | 8467 | 15.9 | 22.6 | 8.8 |
TTSFS6.0X80 | 8467 | 15.9 | 22.6 | 8.8 |
TTSFS6.0X90 | 8467 | 15.9 | 22.6 | 8.8 |
TTSFS6.0X100 | 8467 | 15.9 | 22.6 | 8.8 |
TTSFS6.0X120 | 8467 | 15.9 | 22.6 | 8.8 |
TTSFS6.0X140 | 8467 | 15.9 | 22.6 | 8.8 |
*) Charakteristische Werte gelten für Holz C24