ESCR
Holzbauschraube mit Tellerkopf
ESCR- Holzbauschrauben Ø6.0 bis Ø10.0 mm mit Tellerkopf und Teilgewinde werden zur Verbindung von tragenden Holzbauteilen (zwei- bzw. mehrlagig) im konstruktiven Ingenieurholzbau (EC 5) verwendet. Der Tellerkopf vergrößert die Auflagefläche und gewährleistet dadurch einen höheren Kopfdurchziehwiderstand sowie eine größere
Lastübertragung.

CE Kennzeichnung

ETA

Nutzungsklasse 2

Galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

Innen
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Fe/Zn5/C: galvanisch verzinkt ≥ 5μm, gelb passiviert, gleitbeschichtet
Produktmerkmale
- Tellerkopf
- Innensechsrundantrieb
- Patentierte Mitgewindespitze
- Grobgängiges Teilgewinde
- Reibschaft
- Hoher charakteristischer Kopfdurchziehparameter
- Verarbeitung ohne Vorbohren (selbstbohrend)
Vorteile
- Tellerkopfschraube mit Mitgewindespitzen, die zum Einen dafür sorgen, dass die Schrauben bereits mit den ersten Umdrehungen problemlos in das Holz eindringen und zum Anderen ein bestmögliches Vorbohren des Schaubenkanals gewährleisten, um die Spaltwirkung und die damit einhergehende Rissbildung möglichst gering zu halten.
- Beim Übergang vom Gewindeteil auf den glatten Schaft ist ein kurzes Stück Steilgewinde aufgebracht, ein sogenannter Reibschaft, der einen zu hohen Anstieg des Drehmomentes beim Einbringen der Schraube in größere Holztiefen verhindert.
- Um die Verarbeitbarkeit zu optimieren ist die Schaftoberfläche zusätzlich mit einer Gleitbeschichtung versehen.
Anwendung
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Holz, Holzwerkstoffe
Aufzulagerndes Bauteil:
- Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
- Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN1995-1-1
Technische Daten
Abmessungen und charakteristische Werte
Artikel | Abmessungen und charakteristische Werte [mm] | Stk./Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d | dh | bit | ||
ESCR6.0X60 | 60 | 36 | 6 | 14 | TX30 | 100 |
ESCR6.0X80 | 80 | 48 | 6 | 14 | TX30 | 100 |
ESCR6.0X100 | 100 | 48 | 6 | 14 | TX30 | 100 |
ESCR6.0X120 | 120 | 64 | 6 | 14 | TX30 | 100 |
ESCR6.0X140 | 140 | 64 | 6 | 14 | TX30 | 100 |
ESCR6.0X160 | 160 | 64 | 6 | 14 | TX30 | 100 |
ESCR6.0x180 | 180 | 64 | 6 | 14 | TX30 | 50 |
ESCR6.0x200 | 200 | 64 | 6 | 14 | TX30 | 50 |
ESCR8.0X80 | 80 | 54 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X100 | 100 | 54 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X120 | 120 | 54 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X140 | 140 | 84 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X160 | 160 | 84 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X180 | 180 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X200 | 200 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X220 | 220 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X240 | 240 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X260 | 260 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X280 | 280 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X300 | 300 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X320 | 320 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X340 | 340 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X360 | 360 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0x380 | 380 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X400 | 400 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR10.0x100 | 100 | 60 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X120 | 120 | 60 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X140 | 140 | 60 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X160 | 160 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X180 | 180 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X200 | 200 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X220 | 220 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X240 | 240 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X260 | 260 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X280 | 280 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X300 | 300 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X320 | 320 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X340 | 340 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X360 | 360 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0x380 | 380 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X400 | 400 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit
Artikel | charakter. Fließmoment – My,k [Nm] | *) charakter. Ausziehparameter - fax,k,90° [N/mm²] | *) charakter. Kopfdurchziehparameter - fhead,k [N/mm²] | charakter. Zugtragfähigkeit - ftens,k [kN] | charakter. Torsionsfestigkeit - ftor,k [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
ESCR6 | 10.1 | 13 | 16.7 | 12.8 | 10.1 |
ESCR8 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR10 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
*) Charakteristische Werte gelten für Holz C24