SWC
Holzbauschraube mit Senkkopf
SWC - Holzbauschrauben Ø 6.0 bis Ø 10.0 mm mit Senkkopf und
Teilgewinde werden zur Verbindung von tragenden Holzbauteilen
(zwei- bzw. mehrlagig) im konstruktiven Ingenieurholzbau (EC 5)
verwendet.

CE Kennzeichnung

ETA

Nutzungsklasse 2

Galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

Innen

EPD

Solid Wood
Produkt-Details
Eigenschaften
Produktmerkmale
• ETA – Europäische Technische Bewertung
• Senkkopf mit Fräßrippen
• Innensechsrundantrieb
• Grobgängiges Teilgewinde
• Reibschaft
• Schneidspitze „Typ 17“
• Verarbeitung ohne Vorbohren (selbstbohrend)
Material
• Kohlenstoffstahl, gehärtet
• Fe/Zn5/C: galvanisch verzinkt ≥ 5μm, gelb passiviert
Anwendung
Anwendungsbereich
• Holz / Holzwerkstoffe
• CLT
• Aufdach-/ Wanddämmsysteme
Vorteile
- Der Senkkopf mit unterkopfseitigen Fräsrippen lässt sich
sauber, passgenau und oberflächenbündig im Holz versenken und bewirkt
ein harmonisches Erscheinungsbild. - Die Schneidspitzenausführung im Zusammenwirken mit dem Reibschaft
bedingt eine effiziente und leichtgängige Verschraubung bei
gleichzeitiger Minimierung des Eindrehwiderstandes und Reduzierung
der Spaltwirkung.
Technische Daten
Abmessungen und charakteristische Werte
Artikel | Art.Nr. | Befestigungsmittel Abmessungen [mm] | Stk./Pkt. | Gewicht [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | tfix | dh | lg | bit | ||||
SWC6.0X200 | 75346 | 6 | 200 | 130 | 11.8 | 70 | T-30 | 100 | 0.022 |
SWC6.0X220 | 75347 | 220 | 150 | 11.8 | 70 | T-30 | 100 | 0.025 | |
SWC6.0X240 | 75348 | 240 | 170 | 11.8 | 70 | T-30 | 100 | 0.027 | |
SWC6.0X260 | 75349 | 260 | 190 | 11.8 | 70 | T-30 | 100 | 0.029 | |
SWC6.0X280 | 75350 | 280 | 190 | 11.8 | 70 | T-30 | 100 | 0.031 | |
SWC6.0X300 | 75351 | 300 | 230 | 11.8 | 70 | T-30 | 100 | 0.033 | |
SWC8.0X80 | 75352 | 8 | 80 | 30 | 14.6 | 50 | T-40 | 50 | 0.018 |
SWC8.0X100 | 75353 | 100 | 50 | 14.6 | 50 | T-40 | 50 | 0.023 | |
SWC8.0X120 | 75354 | 120 | 40 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.027 | |
SWC8.0X140 | 75355 | 140 | 60 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.031 | |
SWC8.0X160 | 75356 | 160 | 80 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.035 | |
SWC8.0X180 | 75357 | 180 | 100 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.039 | |
SWC8.0X200 | 75358 | 200 | 120 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.043 | |
SWC8.0X220 | 75359 | 220 | 140 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.047 | |
SWC8.0X240 | 75360 | 240 | 160 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.051 | |
SWC8.0X260 | 75361 | 260 | 180 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.055 | |
SWC8.0X280 | 75362 | 280 | 200 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.06 | |
SWC8.0X300 | 75363 | 300 | 220 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.064 | |
SWC8.0X320 | 75364 | 320 | 240 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.068 | |
SWC8.0X340 | 75365 | 340 | 260 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.072 | |
SWC8.0X360 | 75366 | 360 | 280 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.076 | |
SWC8.0X380 | 75367 | 380 | 300 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.08 | |
SWC8.0X400 | 75368 | 400 | 320 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.084 | |
SWC10.0X160 | 75369 | 10 | 160 | 80 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.052 |
SWC10.0X180 | 75370 | 180 | 100 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.058 | |
SWC10.0X200 | 75371 | 200 | 120 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.064 | |
SWC10.0X220 | 75372 | 220 | 140 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.07 | |
SWC10.0X240 | 75373 | 240 | 160 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.076 | |
SWC10.0X260 | 75374 | 260 | 180 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.082 | |
SWC10.0X280 | 75375 | 280 | 200 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.088 | |
SWC10.0X300 | 75376 | 300 | 220 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.094 | |
SWC10.0X320 | 75377 | 320 | 240 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.1 | |
SWC10.0X340 | 75378 | 340 | 260 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.11 | |
SWC10.0X360 | 75379 | 360 | 280 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.11 | |
SWC10.0X380 | 75380 | 380 | 300 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.12 | |
SWC10.0X400 | 75381 | 400 | 320 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.12 |
MECHANISCHE FESTIGKEIT UND STEIFIGKEIT
Artikel | Product characteristic properties | ||||
---|---|---|---|---|---|
charakter. Fließmoment – My,k [My.k] [Nm] | charakter. Ausziehparameter – fax,k90°*) [fax.k.90°] [N/mm²] | charakter. Kopfdurchziehparameter – fhead,k*) [fhead.k] [N/mm²] | charakter. Zugtragfähigkeit – ftens,k [ftens.k] [kN] | charakter. Torsionsfestigkeit – ftor,k [ftor.k] [Nm] | |
SWC6.0X200 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 |
SWC6.0X220 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 |
SWC6.0X240 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 |
SWC6.0X260 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 |
SWC6.0X280 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 |
SWC6.0X300 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 |
SWC8.0X80 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X100 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X120 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X140 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X160 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X180 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X200 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X220 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X240 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X260 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X280 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X300 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X320 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X340 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X360 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X380 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC8.0X400 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 |
SWC10.0X160 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X180 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X200 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X220 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X240 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X260 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X280 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X300 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X320 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X340 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X360 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X380 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
SWC10.0X400 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 |
*) Charakteristische Werte gelten für Holz C24