ESCRFTC
Holzbauschraube mit Senkkopf
ESCRFTC - Holzbauschrauben Ø 8.0 bis Ø 12.0 mm mit Senkkopf und Vollgewinde werden zur Verbindung von tragenden Holzbauteilen (zwei- bzw. mehrlagig), sowie insbesondere als Querzugverstärkung im konstruktiven Ingenieurholzbau (EC 5) verwendet. Der Senkkopf mit unterkopfseitigen Fräsrippen lässt sich sauber, passgenau und oberflächenbündig im Holz versenken.

CE Kennzeichnung

ETA

Nutzungsklasse 2

Galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

Innen
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Fe/Zn5/C: galvanisch verzinkt ≥ 12μm, gelb passiviert, gleitbeschichtet
Produktmerkmale
- Senkkopf mit Fräsrippen
- Innensechsrundantrieb
- Patentierte Halbspitze mit Verdichter
- Verringerte Randabstände
- Vollgewinde
- Verarbeitung ohne Vorbohren (selbstbohrend)
- Verbesserte Standzeit der Schraubgeräte durch 50% reduziertes Einschraubmoment
Vorteile
- Senkkopf: ideal für Holz / Holz oder Stahl / Holz Montage mit zur Oberfläche bündigem Kopf
- Fräsrippen: für eine saubere Oberfläche und keine oberflächliche Spaltung des Holzes
- Asymmetrische Gewinde für eine maximale Rückzugskraft erlaubt Druckbelastung
- Schneidspitze: reduziert Splitting-Effekt und ermöglicht kleinere Mindestabstände und Kantenabstände. Kein Vorbohren erforderlich, einfachere Installation
- Innensechsrund-Antrieb: reduziert den Verschleiß des Bits
Anwendung
Anwendungsbereiche
- Holz an Holz
- Stahl an Holz
- Aufdachdämmsysteme
- Auflagerverstärkung mit Stahlblechen
- Nebenträgeranschluss an Stützen mittels kreuzweiser Schrägverschraubung
- Verstärkung von Durchbrüchen / Schubverstärkungen / Querzugverstärkung
Technische Daten
Abmessungen und charakteristische Werte
Artikel | Befestigungsmittel Abmessungen [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d | dh | bit | Stk./Pkt. | |
ESCRFTC8.0X120 | 120 | 110 | 8 | 15 | T-40 | 50 |
ESCRFTC8.0X140 | 140 | 130 | 8 | 15 | T-40 | 50 |
ESCRFTC8.0X160 | 160 | 150 | 8 | 15 | T-40 | 50 |
ESCRFTC8.0X180 | 180 | 170 | 8 | 15 | T-40 | 50 |
ESCRFTC8.0X200 | 200 | 190 | 8 | 15 | T-40 | 50 |
ESCRFTC8.0X220 | 220 | 210 | 8 | 15 | T-40 | 50 |
ESCRFTC8.0X240 | 240 | 230 | 8 | 15 | T-40 | 50 |
ESCRFTC8.0X260 | 260 | 250 | 8 | 15 | T-40 | 50 |
ESCRFTC8.0X280 | 280 | 270 | 8 | 15 | T-40 | 50 |
ESCRFTC8.0X300 | 300 | 290 | 8 | 15 | T-40 | 50 |
ESCRFTC8.0X350 | 350 | 340 | 8 | 15 | T-40 | 50 |
ESCRFTC8.0X400 | 400 | 390 | 8 | 15 | T-40 | 50 |
ESCRFTC10.0X120 | 120 | 108 | 10 | 18.5 | T-50 | 50 |
ESCRFTC10,0X160 | 160 | 148 | 10 | 18.5 | T-50 | - |
ESCRFTC10.0X180 | 180 | 168 | 10 | 18.5 | T-50 | 50 |
ESCRFTC10.0X200 | 200 | 188 | 10 | 18.5 | T-50 | 50 |
ESCRFTC10.0X220 | 220 | 208 | 10 | 18.5 | T-50 | 50 |
ESCRFTC10.0X240 | 240 | 228 | 10 | 18.5 | T-50 | 50 |
ESCRFTC10.0X260 | 260 | 248 | 10 | 18.5 | T-50 | 50 |
ESCRFTC10.0X280 | 280 | 268 | 10 | 18.5 | T-50 | 50 |
ESCRFTC10.0X300 | 300 | 288 | 10 | 18.5 | T-50 | 50 |
ESCRFTC10.0X350 | 350 | 338 | 10 | 18.5 | T-50 | 50 |
ESCRFTC10.0X400 | 400 | 388 | 10 | 18.5 | T-50 | 50 |
ESCRFTC12.0X200 | 200 | 180 | 12 | 20 | T-50 | 25 |
ESCRFTC12.0X220 | 220 | 200 | 12 | 20 | T-50 | 25 |
ESCRFTC12.0X240 | 240 | 220 | 12 | 20 | T-50 | 25 |
ESCRFTC12.0X260 | 260 | 240 | 12 | 20 | T-50 | 25 |
ESCRFTC12.0X280 | 280 | 260 | 12 | 20 | T-50 | 25 |
ESCRFTC12.0X300 | 300 | 280 | 12 | 20 | T-50 | 25 |
ESCRFTC12.0X350 | 350 | 330 | 12 | 20 | T-50 | 25 |
ESCRFTC12.0X400 | 400 | 380 | 12 | 20 | T-50 | 25 |
ESCRFTC12.0X450 | 450 | 430 | 12 | 20 | T-50 | 25 |
ESCRFTC12.0X500 | 500 | 480 | 12 | 20 | T-50 | 25 |
ESCRFTC12.0X600 | 600 | 580 | 12 | 20 | T-50 | 25 |
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit
Artikel | charakter. Fließmoment - My,k [Nm] | *) charakter. Ausziehparameter - fax,k,90° [N/mm²] | *) charakter. Kopfdurchziehparameter - fhead,k [N/mm²] | charakter. Zugtragfähigkeit - ftens,k [kN] | charakter. Torsionsfestigkeit - ftor,k [kN] |
---|---|---|---|---|---|
ESCRFTC8.0 | 20.3 | 13.1 | 12.4 | 24.1 | 25.8 |
ESCRFTC10.0 | 36.7 | 12.5 | 12.2 | 40 | 55 |
ESCRFTC12.0 | 48.5 | 11.2 | 11 | 46.7 | 77.1 |
*) Charakteristische Werte gelten für Holz C24