SBG
Balkenschuh
Balkenschuhe werden für den Anschluss von Nebenträger an Hauptträger oder an Stützen verwendet.
CE Kennzeichnung
ETA
Nutzungsklasse 2
EPD
Produkt-Details
Eigenschaften
Material
Stahlqualität:
S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Vorteile
- Die angeformte Einschlagzacke erleichtert die Montage.
- Es ist bei jeder Anschlussart eine dreiachsige Belastung zulässig.
- Zur Befestigung der SBG Balkenschuhe an Beton, Stahl oder Mauerwerk sind Löcher Ø11 mm vorhanden.
Anwendung
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Holz, Holzwerkstoff, Beton, Stahl
Aufzulagerndes Bauteil:
- Holz, Holzwerkstoff
Anwendungsbereich
- Für Anschlüsse von Nebenträgern aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger/ Stützen aus Holz/Holzwerkstoffen oder Beton / Stahl.
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Technische Daten
Abmessungen
| Artikel | Abmessungen [mm] | Löcher im Hauptträger | Löcher im Nebenträger | Gewicht [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | t | Ø5 [mm] | Ø11 [mm] | Ø5 [mm] | ||
| SBG51/164 | 51 | 164 | 55 | 27.5 | 1.5 | 18 | 4 | 12 | 0.26 |
| SBG60/100 | 60 | 100 | 55 | 27.5 | 1.5 | 12 | 2 | 6 | 0.17 |
| SBG60/130 | 60 | 130 | 55 | 27.5 | 1.5 | 16 | 2 | 10 | 0.21 |
| SBG60/160 | 60 | 160 | 55 | 27.5 | 1.5 | 18 | 4 | 12 | 0.26 |
| SBG60/190 | 60 | 190 | 55 | 27.5 | 1.5 | 22 | 4 | 14 | 0.29 |
| SBG60/220 | 60 | 220 | 55 | 27.5 | 1.5 | 26 | 4 | 16 | 0.32 |
| SBG70/155 | 70 | 155 | 55 | 27.5 | 1.5 | 18 | 4 | 12 | 0.26 |
| SBG80/120 | 80 | 120 | 55 | 27.5 | 1.5 | 16 | 2 | 10 | 0.21 |
| SBG80/150 | 80 | 150 | 55 | 27.5 | 1.5 | 18 | 4 | 12 | 0.26 |
| SBG80/180 | 80 | 180 | 55 | 27.5 | 1.5 | 22 | 4 | 14 | 0.29 |
| SBG80/210 | 80 | 210 | 55 | 27.5 | 1.5 | 26 | 4 | 16 | 0.32 |
| SBG90/145 | 90 | 145 | 55 | 27.5 | 1.5 | 18 | 4 | 12 | 0.26 |
| SBG100/140 | 100 | 140 | 55 | 27.5 | 1.5 | 18 | 4 | 12 | 0.26 |
| SBG100/170 | 100 | 170 | 55 | 27.5 | 1.5 | 22 | 4 | 14 | 0.29 |
| SBG100/200 | 100 | 200 | 55 | 27.5 | 1.5 | 26 | 4 | 16 | 0.32 |
| SBG120/160 | 120 | 160 | 55 | 27.5 | 1.5 | 22 | 4 | 14 | 0.29 |
| SBG120/190 | 120 | 190 | 55 | 27.5 | 1.5 | 26 | 4 | 16 | 0.32 |
| SBG140/180 | 140 | 180 | 55 | 27.5 | 1.5 | 26 | 4 | 16 | 0.32 |
| SBG45/108 | 45 | 108 | 55 | 27.5 | 1.5 | 12 | 2 | 6 | 0.17 |
| SBG45/137 | 45 | 137 | 55 | 27.5 | 1.5 | 16 | 2 | 10 | 0.21 |
HT = Hauptträger
NT = Nebenträger
Charakteristische Tragfähigkeiten - Holz an Holz - Vollausnagelung
| Artikel | Verbindungsmittel | Charakter. Tragfähigkeiten - Nadelholz C24 [kN] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptträger | Nebenträger | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||
| Anzahl | Anzahl | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | |
| SBG51/164 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBG60/100 | 12 | 6 | 12.2 | - | 5.6 | - | 5.5 | - | 5.9 | - |
| SBG60/130 | 16 | 10 | 18.7 | - | 10.7 | - | 7.7 | - | 7.4 | - |
| SBG60/160 | 18 | 12 | 24.4 | - | 13.1 | - | 9 | - | 8.9 | - |
| SBG60/190 | 22 | 14 | 29.3 | - | 15.5 | - | 10.6 | - | 10.4 | - |
| SBG60/220 | 26 | 16 | 32.9 | - | 17.9 | - | 12.1 | - | 11.8 | - |
| SBG70/155 | 18 | 12 | 23.9 | 30.1 | 14.9 | 14.9 | 9 | 11.4 | 8.9 | 11.8 |
| SBG80/120 | 16 | 10 | 16.8 | 21.6 | 13.3 | 13.3 | 7.7 | 9.7 | 7.4 | 9.8 |
| SBG80/150 | 18 | 12 | 23 | 29.1 | 16.4 | 16.4 | 9 | 11.4 | 8.9 | 11.8 |
| SBG80/180 | 22 | 14 | 29.3 | 35.5 | 19.6 | 19.6 | 10.6 | 13.5 | 10.4 | 13.7 |
| SBG80/210 | 26 | 16 | 32.9 | 40 | 22.8 | 22.8 | 12.1 | 15.4 | 11.8 | 15.7 |
| SBG90/145 | 18 | 12 | 22.2 | 28.2 | 17.9 | 17.9 | 9 | 11.4 | 8.9 | 11.8 |
| SBG100/140 | 18 | 12 | 21.3 | 27.1 | 18.4 | 19.2 | 9 | 11.4 | 8.9 | 11.8 |
| SBG100/170 | 22 | 14 | 28.9 | 35.5 | 23.2 | 23.2 | 10.6 | 13.5 | 10.4 | 13.7 |
| SBG100/200 | 26 | 16 | 32.9 | 40 | 27.2 | 27.2 | 12.1 | 15.4 | 11.8 | 15.7 |
| SBG120/160 | 22 | 14 | 27.1 | 34.4 | 25.4 | 26.3 | 10.6 | 13.5 | 10.4 | 13.7 |
| SBG120/190 | 26 | 16 | 32.9 | 40 | 29.3 | 31 | 12.1 | 15.4 | 11.8 | 15.7 |
| SBG140/180 | 26 | 16 | 32.9 | 40 | 29.3 | 34.3 | 12.1 | 15.4 | 11.8 | 15.7 |
| SBG45/108 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBG45/137 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kombinierte Belastung:
Charakteristische Tragfähigkeiten - Balken an Balken - Teilausnagelung
| Artikel | Verbindungsmittel | Charakter. Tragfähigkeiten - Nadelholz C24 [kN] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptträger | Nebenträger | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||
| Anzahl | Anzahl | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | |
| SBG51/164 | 12 | 6 | 14.6 | 17.8 | 11 | 11.4 | 3.2 | 3.8 | 8.9 | 11.3 |
| SBG60/100 | 8 | 3 | 8.9 | 11.1 | 5.5 | 5.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.8 |
| SBG60/130 | 10 | 5 | 12.6 | 15.5 | 9.2 | 10.7 | 2.7 | 3.3 | 6.2 | 7.5 |
| SBG60/160 | 12 | 6 | 14.6 | 17.8 | 11 | 13.1 | 3.2 | 3.8 | 8.9 | 11.3 |
| SBG60/190 | 14 | 8 | 18.3 | 22.2 | 14.6 | 15.5 | 3.6 | 4.4 | 10.4 | 13.7 |
| SBG60/220 | 16 | 8 | 18.3 | 22.2 | 14.6 | 17.8 | 4.1 | 4.9 | 11.8 | 15.1 |
| SBG70/155 | 12 | 6 | 14.6 | 17.8 | 11 | 13.3 | 3.2 | 3.8 | 8.9 | 11.3 |
| SBG80/120 | 10 | 5 | 11.5 | 14.7 | 9.2 | 11.1 | 2.7 | 3.3 | 6.2 | 7.5 |
| SBG80/150 | 12 | 6 | 14.6 | 17.8 | 11 | 13.3 | 3.2 | 3.8 | 8.9 | 11.3 |
| SBG80/180 | 14 | 8 | 18.3 | 22.2 | 14.6 | 17.8 | 3.6 | 4.4 | 10.4 | 13.7 |
| SBG80/210 | 16 | 8 | 18.3 | 22.2 | 14.6 | 17.8 | 4.1 | 4.9 | 11.8 | 15.1 |
| SBG90/145 | 12 | 6 | 14.6 | 17.8 | 11 | 13.3 | 3.2 | 3.8 | 8.9 | 11.3 |
| SBG100/140 | 12 | 6 | 14.6 | 17.8 | 11 | 13.3 | 3.2 | 3.8 | 8.9 | 11.3 |
| SBG100/170 | 14 | 8 | 18.3 | 22.2 | 14.6 | 17.8 | 3.6 | 4.4 | 10.4 | 13.7 |
| SBG100/200 | 16 | 8 | 18.3 | 22.2 | 14.6 | 17.8 | 4.1 | 4.9 | 11.8 | 15.1 |
| SBG120/160 | 14 | 8 | 18.1 | 22.2 | 14.6 | 17.8 | 3.6 | 4.4 | 10.4 | 13.7 |
| SBG120/190 | 16 | 8 | 18.3 | 22.2 | 14.6 | 17.8 | 4.1 | 4.9 | 11.8 | 15.1 |
| SBG140/180 | 16 | 8 | 18.3 | 22.2 | 14.6 | 17.8 | 4.1 | 4.9 | 11.8 | 15.1 |
| SBG45/108 | 8 | 3 | 9.2 | - | 4.6 | - | 2.2 | - | 3.1 | - |
| SBG45/137 | 10 | 5 | 12.8 | - | 8.5 | - | 2.7 | - | 6.2 | - |
Kombinierte Belastung:
Eignungsnachweise
Leistungserklärung (DoP)
de-dop-e06-0270-07-s.pdf
(341.71 KB)
de-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(99.54 KB)
de-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(42.53 KB)
de-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(42.51 KB)
de-dop-e06-0270-issue-3.pdf
(27.87 KB)
cb0667582f32e42f91d108ea8f0bbfb7d3ee9238.pdf
(35.71 KB)
525718ad8c5e2133bc1d6dbbce4bd0829b2f970d.pdf
(32.83 KB)
Technische Bewertung (ETA)
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)