Ankerstange
VA Verbunddübelsystem gemäß ETA-13/0937 bestehend aus einer VAS Ankerstange und einer VAC Mörtelpatrone.




Produkt-Details
Eigenschaften
Material
- Material: Stahl Güte 5.8, galvanisch verzinkt, passiviert
- Größen: M10 - M20
Anwendung
Anwendbare Materialien
- Ungerissener Beton.
- Naturstein mit dichtem Gefüge.
Anwendungsbereich
- Befestigungen im Stahl- und Metallbau: Geländer, Stützen, Konsolen, Fuß- und Kopfplatten.
Technische Daten
Abmessungen
Artikel | Art.Nr. | Gewindegröße [mm] | Ø Bohrloch x Bohrtiefe [mm] | max. Klemmstärke [mm] | Ø Loch im Anbauteil [mm] | Verankerungstiefe [mm] | Gesamtlänge [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d0 x h1 | tfix | df | hef | l | |||
VAS 10/130 | VAS10130 | M10 | 12 x 95 | 15 | 12 | 90 | 130 |
VAS 10/190 | VAS10190 | M10 | 12 x 95 | 75 | 12 | 90 | 190 |
VAS 12/160 | VAS12160 | M12 | 14 x 115 | 20 | 14 | 110 | 160 |
VAS 12/190 | VAS12190 | M12 | 14 x 115 | 50 | 14 | 110 | 190 |
VAS 12/220 | VAS12220 | M12 | 14 x 115 | 80 | 14 | 110 | 220 |
VAS 12/300 | VAS12300 | M12 | 14 x 115 | 160 | 14 | 110 | 300 |
VAS 16/190 | VAS16190 | M16 | 18 x 130 | 30 | 18 | 125 | 190 |
VAS 16/220 | VAS16220 | M16 | 18 x 130 | 60 | 18 | 125 | 220 |
VAS 16/380 | VAS16380 | M16 | 18 x 130 | 220 | 18 | 125 | 380 |
VAS 20/260 | VAS20260 | M20 | 24 x 175 | 45 | 22 | 170 | 260 |
Zulässige Lasten
Artikel | ungerissener Beton 1) 2) 3) | Empfohlenes Biegemoment - Mzul | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empfohlene Zuglasten [Nzul] [kN] | Empfohlene Querlasten [Vzul] [kN] | ||||||||||||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | ||||||||||
NK 1 4) | NK 2 5) | NK 1 4) | NK 2 5) | NK 1 4) | NK 2 5) | NK 1 4) | NK 2 5) | NK 1 4) | NK 2 5) | NK 1 4) | NK 2 5) | NK 1 4) | NK 2 5) | NK 1 4) | NK 2 5) | ||
VAS 10/130 | 11.9 | 10.2 | 12.4 | 10.6 | 12.7 | 10.9 | 13 | 11.1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21.1 |
VAS 10/190 | 11.9 | 10.2 | 12.4 | 10.6 | 12.7 | 10.9 | 13 | 11.1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21.1 |
VAS 12/160 | 19.8 | 17 | 20 | 17.7 | 20 | 18.2 | 20 | 18.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 37.1 |
VAS 12/190 | 19.8 | 17 | 20 | 17.7 | 20 | 18.2 | 20 | 18.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 37.1 |
VAS 12/220 | 19.8 | 17 | 20 | 17.7 | 20 | 18.2 | 20 | 18.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 37.1 |
VAS 12/300 | 19.8 | 17 | 20 | 17.7 | 20 | 18.2 | 20 | 18.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 37.1 |
VAS 16/190 | 23.8 | 20.4 | 24.8 | 21.2 | 25.5 | 21.8 | 26 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 94.9 |
VAS 16/220 | 23.8 | 20.4 | 24.8 | 21.2 | 25.5 | 21.8 | 26 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 94.9 |
VAS 16/380 | 23.8 | 20.4 | 24.8 | 21.2 | 25.5 | 21.8 | 26 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 94.9 |
VAS 20/260 | 37.7 | 32.3 | 39.2 | 33.6 | 40.3 | 34.6 | 41.1 | 35.2 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 185.1 |
1) Bei Interaktion von Zug- und Querlasten (Hebelarm) sowie bei Dübelgruppen und / oder Randeinfluss ist eine Bemessung nach TR 029, unter Berücksichtigung der Zulassung ETA-13/0937, durchzuführen.
2) Die Lastangaben berücksichtigen die in der ETA-Zulassung angegebenen Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie einen Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungenvon γF=1,4. Bei den angegebenen Werten wird von unbewehrtem bzw. normal bewehrtem Beton mit einem Abstand der Bewehrungsstäbe s ≥ 15 cm oder s ≥ 10 cm bei einem Bewehrungsstabdurchmesser ds ≤ 10mm ausgegangen.
3) Temperaturbereich I: -40°C bis +80°C (max. Langzeit-Temperatur: +50°C; max. Kurzzeit-Temperatur: +80°C).
4) NK 1 = Nutzungskategorie 1: trockener oder nasser Beton.
5) NK 2 = Nutzungskategorie 2: wassergefüllte Bohrlöcher (außer Meerwasser).
Installation
Installation
Montagedaten
Artikel | ø Bohrloch [d0] [mm] | Ø Befestigungslöcher [df] [mm] |
Bohrloch- tiefe [h1] [mm] |
Schlüssel- weite [SW] [mm] |
Montage- drehmoment [Tinst] [Nm] |
Verankerungs- tiefe [hef] [mm] | S1 & S2 ≥ [scr,N] [mm] | Mindestachsabstand [Smin] [mm] | C1& C2 ≥ [ccr,N] [mm] | min. Randabstand [cmin] [mm] |
Mindest- bauteildicke [hmin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS 10/130 | 12 | 12 | 95 | 17 | 20 | 90 | 270 | 45 | 135 | 45 | 130 |
VAS 10/190 | 12 | 12 | 95 | 17 | 20 | 90 | 270 | 45 | 135 | 45 | 130 |
VAS 12/160 | 14 | 14 | 115 | 19 | 40 | 110 | 330 | 55 | 165 | 55 | 140 |
VAS 12/190 | 14 | 14 | 115 | 19 | 40 | 110 | 330 | 55 | 165 | 55 | 140 |
VAS 12/220 | 14 | 14 | 115 | 19 | 40 | 110 | 330 | 55 | 165 | 55 | 140 |
VAS 12/300 | 14 | 14 | 115 | 19 | 40 | 110 | 330 | 55 | 165 | 55 | 140 |
VAS 16/190 | 18 | 18 | 130 | 24 | 80 | 125 | 375 | 63 | 190 | 63 | 180 |
VAS 16/220 | 18 | 18 | 130 | 24 | 80 | 125 | 375 | 63 | 190 | 63 | 180 |
VAS 16/380 | 18 | 18 | 130 | 24 | 80 | 125 | 375 | 63 | 190 | 63 | 180 |
VAS 20/260 | 24 | 22 | 175 | 30 | 120 | 170 | 510 | 85 | 255 | 85 | 230 |
.